বাংলাদেশি টাকায় দাম বেড়েছে যেসব দেশের মুদ্রার
- ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৮
আজ ২৬ আগস্ট ২০২৫, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষভাবে, আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার, ইউরো এবং ব্রিটিশ পাউন্ডের মান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই হারগুলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে, তাই দেশের নাগরিকদের জন্য সঠিক ও আপডেট তথ্য জানা জরুরি।
| মুদ্রা | ২৫ আগস্ট (৳) | ২৬ আগস্ট (৳) | অবস্থা | বেড়েছে (পয়সা) | কমেছে (পয়সা) |
|---|---|---|---|---|---|
| সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.৪৩ | ৩২.৩০ | কমেছে | — | ১৩ |
| মালয়েশিয়ান রিংগিত (MYR) | ২৮.৭৬ | ২৮.৮২ | বেড়েছে | ৬ | — |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৪.৯০ | ৯৪.৪০ | কমেছে | — | ৫০ |
| দুবাই দিরহাম (AED) | ৩৩.১২ | ৩৩.০০ | কমেছে | — | 12 |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | ৩৯৭.২১ | ৩৯৬.৬৪ | কমেছে | — | ৫৭ |
| ইউএস ডলার (USD) | ১২১.৬৩ | ১২১.২০ | কমেছে | — | ৪৩ |
| ব্রুনাই ডলার (BND) | ৯৪.৯০ | ৯৪.৪৫ | কমেছে | — | ৪৫ |
| ওমানি রিয়াল (OMR) | ৩১৬.০৯ | ৩১৪.৯১ | কমেছে | — | ১১৮ |
| লিবিয়ান দিনার (LYD) | ২২.৪২ | ২২.৩৬ | কমেছে | — | ৬ |
| কাতারি রিয়াল (QAR) | ৩৩.৪১ | ৩৩.৩২ | কমেছে | — | ৯ |
| বাহরাইন দিনার (BHD) | ৩২৩.৪৯ | ৩২২.৬৬ | কমেছে | — | ৮৩ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৭.৯৩ | ৮৭.৬৫ | কমেছে | — | ২৮ |
| চাইনিজ রেন্মিন্বি (RMB) | ১৬.৯৭ | ১৬.৯৩ | কমেছে | — | ৪ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৭৮.৯৩ | ৭৮.৫০ | কমেছে | — | ৪৩ |
| মালদ্বীপ রুপিয়া (MVR) | ৭.৮৮ | ৭.৮৫ | কমেছে | — | ৩ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩৯ | ১.৩৯ | অপরিবর্তিত | — | — |
| সাউথ আফ্রিকান রেন্ড (ZAR) | ৬.৯৭ | ৬.৯৪ | কমেছে | — | ৩ |
| ইউরো (EUR) | ১৪২.৫৭ | ১৪১.৮০ | কমেছে | — | ৭৭ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৪.৩৯ | ১৬৩.৫৮ | কমেছে | — | ৮১ |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ওয়ন (KRW) | ০.০৮ | ০.০৮ | অপরিবর্তিত | — | — |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৮২ | ০.৮২ | অপরিবর্তিত | — | — |
| ইরাকি দিনার (IQD) | ০.০৯ | ০.০৯ | অপরিবর্তিত | — | — |
| তুরস্ক লিরা (TRY) | ২.৯৬ | ২.৯৫ | কমেছে | — | ১ |
উল্লেখ্য, যে কোনো সময় এই মান পরিবর্তন হতে পারে।