
আজ দাম বেড়েছে যেসব দেশের মুদ্রার
- ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৬

আজ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে দেশের ব্যাংকগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রার সাথে বাংলাদেশি টাকার হালনাগাদ বিনিময় হার প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড ও ইউরোর মতো প্রধান মুদ্রার দর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তবে এসব হার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীতিমালার ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। তাই নাগরিকদের সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য জানা জরুরি।
মুদ্রার বিনিময় হার (১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর তুলনা):
মুদ্রা | ১৫ সেপ্টেম্বর (৳) | ১৬ সেপ্টেম্বর (৳) | অবস্থা | বেড়েছে (পয়সা) | কমেছে (পয়সা) |
---|---|---|---|---|---|
সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.৪৫ | ৩২.৪৬ | অপরিবর্তিত | — | — |
মালয়েশিয়ান রিংগিত (MYR) | ২৮.৮৩ | ২৮.৯৫ | কমেছে | — | ১০ |
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৪.৯৫ | ৯৪.৯৯ | বেড়েছে | ১২ | — |
দুবাই দিরহাম (AED) | ৩৩.১৩ | ৩৩.১৫ | অপরিবর্তিত | — | — |
কুয়েতি দিনার (KWD) | ৩৯৮.৫৭ | ৩৯৮.৮২ | বেড়েছে | ২৪ | — |
মার্কিন ডলার (USD) | ১২১.৬৯ | ১২১.৭৫ | অপরিবর্তিত | — | — |
ব্রুনাই ডলার (BND) | ৯৪.৯৫ | ৯৪.৯৯ | বেড়েছে | ১২ | — |
ওমানি রিয়াল (OMR) | ৩১৬.৩১ | ৩১৬.২২ | কমেছে | — | ১ |
লিবিয়ান দিনার (LYD) | ২২.৪৫ | ২২.৫৩ | কমেছে | — | ৮ |
কাতারি রিয়াল (QAR) | ৩৩.৪৩ | ৩৩.৪৪ | অপরিবর্তিত | — | — |
বাহরাইন দিনার (BHD) | ৩২৩.৬৭ | ৩২৩.৮১ | অপরিবর্তিত | — | — |
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৭.৯৭ | ৮৭.৯৭ | বেড়েছে | ৮ | — |
চাইনিজ রেন্মিন্বি (RMB) | ১৭.০৯ | ১৭.০৯ | বেড়েছে | ১ | — |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮১.০৬ | ৮১.০৭ | বেড়েছে | ৯৩ | — |
মালদ্বীপ রুপিয়া (MVR) | ৭.৮৮ | ৭.৯০ | অপরিবর্তিত | — | — |
ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩৭ | ১.৩৭ | কমেছে | — | ১ |
সাউথ আফ্রিকান রেন্ড (ZAR) | ৭.০০ | ৭.০১ | বেড়েছে | ১৩ | — |
ইউরো (EUR) | ১৪২.৮০ | ১৪২.৮১ | বেড়েছে | ৩২ | — |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৫.২১ | ১৬৫.১৩ | বেড়েছে | ৬১ | — |
দক্ষিণ কোরিয়ান ওয়ন (KRW) | ০.০৮ | ০.০৮ | অপরিবর্তিত | — | — |
জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৮২ | ০.৮২ | অপরিবর্তিত | — | — |
ইরাকি দিনার (IQD) | ০.০৯ | ০.০৯ | অপরিবর্তিত | — | — |
তুরস্ক লিরা (TRY) | ২.৯৪ | ২.৯৪ | কমেছে | — | ১ |
উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে ডলার, পাউন্ড ও ইউরোর দাম বেড়ে যাওয়ায় দেশের বৈদেশিক লেনদেন ও আমদানি-রপ্তানির খরচ বাড়তে পারে।