আজকের মুদ্রার বিনিময় হার
- ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৪
আজ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড এবং ইউরোর দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হারগুলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে, তাই নাগরিকদের সঠিক ও আপডেট তথ্য জানা জরুরি।
মুদ্রা বিনিময় হার (বাংলাদেশি টাকা অনুযায়ী):
| মুদ্রা | হার (৳) |
|---|---|
| SAR (সৌদি রিয়াল) | ৩২.৪৫ |
| MYR (মালয়েশিয়ান রিংগিত) | ২৮.৯৯ |
| SGD (সিঙ্গাপুর ডলার) | ৯৪.৯৭ |
| AED (দুবাই দেরহাম) | ৩৩.১৪ |
| KWD (কুয়েতি দিনার) | ৩৯৮.৭৩ |
| USD (মার্কিন ডলার) | ১২১.৭২ |
| BND (ব্রুনাই ডলার) | ৯৪.৭৭ |
| KRW (দক্ষিণ কোরিয়ান ওন) | ০.০৮ |
| JPY (জাপানি ইয়েন) | ০.৮২ |
| OMR (ওমানি রিয়াল) | ৩১৬.৩০ |
| LYD (লিবিয়ান দিনার) | ২২.৫০ |
| QAR (কাতারি রিয়াল) | ৩৩.৪৪ |
| BHD (বাহারাইন দিনার) | ৩২৩.৮০ |
| CAD (কানাডিয়ান ডলার) | ৮৮.০৬ |
| CNY (চাইনিজ রেন্মিন্বি) | ১৭.১১ |
| EUR (ইউরো) | ১৪২.৮৯ |
| AUD (অস্ট্রেলিয়ান ডলার) | ৮০.২৯ |
| MVR (মালদ্বীপিয়ান রুপি) | ৭.৮৯ |
| IQD (ইরাকি দিনার) | ০.০৯ |
| ZAR (দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড) | ৭.০১ |
| GBP (ব্রিটিশ পাউন্ড) | ১৬৩.৬৮ |
| TRY (তুরস্ক লিরা) | ২.৯৪ |
| INR (ভারতীয় রুপি) | ১.৩৭ |
উল্লেখ্য, মুদ্রার বিনিময় হার যেকোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে।