আজ ১৪ অক্টোবর (সোমবার) তারিখে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক বিদেশি মুদ্রার বিপরীতে টাকার সর্বশেষ বিনিময় হার প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ করে মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড ও ইউরোর মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী এই হার কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। তাই সঠিক ও আপডেট তথ্য জানা নাগরিকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে আজকের প্রকাশিত বিনিময় হার দেওয়া হলো—
মুদ্রা | মূল্য (৳) |
---|---|
সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.৪৯ |
মালয়েশিয়ান রিংগিত (MYR) | ২৮.৮৩ |
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৩.৩৪ |
দুবাই দিরহাম (AED) | ৩৩.১৭ |
কুয়েতি দিনার (KWD) | ৩৯৬.৯৯ |
মার্কিন ডলার (USD) | ১২১.৮৪ |
ব্রুনাই ডলার (BND) | ৯৩.৮৩ |
দক্ষিণ কোরিয়ান ওন (KRW) | ০.০৮ |
জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৯ |
ওমানি রিয়াল (OMR) | ৩১৬.৬৫ |
লিবিয়ান দিনার (LYD) | ২২.৩৯ |
কাতারি রিয়াল (QAR) | ৩৩.৪৭ |
বাহরাইন দিনার (BHD) | ৩২৪.০৪ |
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৬.৭৭ |
চাইনিজ রেন্মিন্বি (CNY) | ১৭.০৭ |
ইউরো (EUR) | ১৪১.০৩ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৭৯.৩৩ |
মালদ্বীপিয়ান রুপি (MVR) | ৭.৯০ |
ইরাকি দিনার (IQD) | ০.০৯ |
সাউথ আফ্রিকান রেন্ড (ZAR) | ৭.০৪ |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬২.৫৮ |
তুর্কি লিরা (TRY) | ২.৯১ |
ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩৭ |
উল্লেখ্য, এই হারগুলো পরিবর্তনশীল এবং প্রতিটি ব্যাংকের নীতির উপর নির্ভর করে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।