আজ ৮ অক্টোবর ২০২৫, দেশের ব্যাংকগুলোতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মুদ্রার সাথে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড ও ইউরোর দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই হার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে, তাই নাগরিকদের সর্বশেষ তথ্য জানা জরুরি।
বাংলাদেশি টাকায় মুদ্রার বিনিময় হার:
মুদ্রা | হার (৳) |
---|---|
USD (মার্কিন ডলার) | ১২১.৮০ |
EUR (ইউরো) | ১৪১.৫৫ |
GBP (ব্রিটিশ পাউন্ড) | ১৬৩.১৪ |
AUD (অস্ট্রেলিয়ান ডলার) | ৭৯.৯৫ |
CAD (কানাডিয়ান ডলার) | ৮৭.২৪ |
SGD (সিঙ্গাপুর ডলার) | ৯৪.০২ |
BND (ব্রুনাই ডলার) | ৯৪.০২ |
SAR (সৌদি রিয়াল) | ৩২.৪৮ |
QAR (কাতারি রিয়াল) | ৩৩.৪৬ |
AED (দুবাই দেরহাম) | ৩৩.১৬ |
KWD (কুয়েতি দিনার) | ৩৯৭.৩০ |
BHD (বাহারাইন দিনার) | ৩২৩.৯৪ |
OMR (ওমানি রিয়াল) | ৩১৬.৬১ |
MYR (মালয়েশিয়ান রিংগিত) | ২৮.৮৬ |
JPY (জাপানি ইয়েন) | ০.৮২ |
KRW (দক্ষিণ কোরিয়ান ওয়ান) | ০.০৮ |
LYD (লিবিয়ান দিনার) | ২২.৪৪ |
INR (ভারতীয় রুপি) | ১.৩৭ |
MVR (মালদ্বীপিয়ান রুপি) | ৭.৯০ |
ZAR (দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড) | ৭.০৬ |
TRY (তুরস্ক লিরা) | ২.৯১ |
উল্লেখ্য, মুদ্রা বিনিময়ের এই হার যে কোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে।