ডিভিডেন্ড ঘোষণা করল ১৮ কোম্পানি
- বাংলাকন্ঠ রিপোর্ট:
- প্রকাশ: ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩১ AM , আপডেট: ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩১ AM
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ২০টি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪–২৫ অর্থবছরের ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত বৈঠক সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ১৮টি কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে, আর বাকি ২টি কোম্পানি ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) কোম্পানিগুলো মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে এ ঘোষণা দেয়।
নিচে কোম্পানিগুলোর ঘোষিত ডিভিডেন্ড ও শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) তুলে ধরা হলো—
| কোম্পানির নাম | ডিভিডেন্ড | ইপিএস (শেয়ারপ্রতি আয়) |
|---|---|---|
| হিমাদ্রি | ৫% নগদ ও ১০০% বোনাস | ৩.৮১ |
| রেনাটা | ৫৫% নগদ | ১৭.৪৬ |
| এমজেএল বিডি | ৫৫% নগদ | ১১.৩৬ |
| সোনালি পেপার | ৪০% নগদ | ৭.১৭ |
| একমি ল্যাব | ৩৫% নগদ | ১১.৪৮ |
| হা-ওয়েল টেক্সটাইল | ২০% নগদ | ৩.৬৪ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | ২০% নগদ | ২.৫৩ |
| ইউনিক হোটেল | ১৬% নগদ | ৫.১৮ |
| স্টার অ্যাডহেসিভ | ১২.৫০% নগদ | ২.৪৯ |
| এডিএন টেলিকম | ১০% নগদ | ২.৫৫ |
| সিমটেক্স | ১০% নগদ | ১.০৩ |
| রানার অটো | ১০% নগদ | ০.৯০ |
| নাভানা সিএনজি | ১০% নগদ | ০.১০ |
| আফতাব অটো | ১০% নগদ | (১.৩৭) |
| মোস্তফা মেটাল | ২% নগদ | ০.৪৫ |
| নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ১% নগদ | (৭.১৮) |
| কুইন সাউথ | ০.৫০% নগদ | ০.২০ |
| এম.এল ডাইং | ০.৫০% নগদ | ০.০২ |
| বিবিএস কেবলস | ডিভিডেন্ড নেই | (৪.০৫) |
| আজিজ পাইপস | ডিভিডেন্ড নেই | (১০.১২) |
উল্লেখ্য: ডিভিডেন্ড ঘোষণা শুধুমাত্র সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রযোজ্য।