৪০ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- বাংলাকন্ঠ রিপোর্ট:
- প্রকাশ: ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৪৩ AM , আপডেট: ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৪৩ AM
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ২০টি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ব্যবসায়িক ফলাফল পর্যালোচনা ও ডিভিডেন্ড ঘোষণার বিষয়ে সভা করেছে। এর মধ্যে ১৮টি কোম্পানি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে, আর ২টি কোম্পানি কোনো ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) এসব কোম্পানি ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করেছে।
নিচে কোম্পানিগুলোর ঘোষিত ডিভিডেন্ড ও শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) তুলে ধরা হলো—
| কোম্পানির নাম | ডিভিডেন্ড | ইপিএস |
|---|---|---|
| ম্যারিকো | ৫০০% নগদ | ১১০.৫২ |
| হিমাদ্রি | ৫% নগদ ও ১০০% বোনাস | ৩.৮১ |
| রেনাটা | ৫৫% নগদ | ১৭.৪৬ |
| এমজেএল বিডি | ৫৫% নগদ | ১১.৩৬ |
| সোনালি পেপার | ৪০% নগদ | ৭.১৭ |
| একমি ল্যাব | ৩৫% নগদ | ১১.৪৮ |
| অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩০% নগদ | ১০.০৬ |
| হা-ওয়েল টেক্সটাইল | ২০% নগদ | ৩.৬৪ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | ২০% নগদ | ২.৫৩ |
| ইউনিক হোটেল | ১৬% নগদ | ৫.১৮ |
| স্টার অ্যাডহেসিভ | ১২.৫০% নগদ | ২.৪৯ |
| মীর আক্তার | ১০.৫০% নগদ | ১.৭২ |
| এডিএন টেলিকম | ১০% নগদ | ২.৫৫ |
| জেএমআই সিরিঞ্জ | ১০% নগদ | ১.৪৯ |
| সিনোবাংলা | ১০% নগদ | ১.২৭ |
| সিমটেক্স | ১০% নগদ | ১.০৩ |
| রানার অটো | ১০% নগদ | ০.৯০ |
| নাভানা সিএনজি | ১০% নগদ | ০.১০ |
| আফতাব অটো | ১০% নগদ | (১.৩৭) |
| খুলনা পাওয়ার | ৫% নগদ | ০.২৯ |
| হাক্কানি পাল্প | ৫% নগদ | ০.০৭ |
| মোজাফ্ফর হোসাইন | ৩% নগদ | ০.৭২ |
| অগ্নি সিস্টেমস | ২.৫০% নগদ | ০.৮১ |
| রহিমা ফুড | ২% নগদ | ০.৫৬ |
| মোস্তফা মেটাল | ২% নগদ | ০.৪৫ |
| তিতাস গ্যাস | ২% নগদ | (৭.৮০) |
| গোল্ডেন হার্ভেস্ট | ১% নগদ | (০.২৪) |
| সী পার্ল | ১% নগদ | (২.৪৬) |
| নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ১% নগদ | (৭.১৮) |
| কুইন সাউথ | ০.৫০% নগদ | ০.২০ |
| ড্রাগণ সোয়েটার | ০.৫০% নগদ | ০.১৪ |
| পেনিনসুলা | ০.৫০% নগদ | ০.০৬ |
| এম.এল ডাইং | ০.৫০% নগদ | ০.০২ |
| জাহিন স্পিনিং | কোনো ডিভিডেন্ড নয় | (০.৫৫) |
| বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেম | কোনো ডিভিডেন্ড নয় | (০.৫৯) |
| অলিম্পিক এক্সেসরিজ | কোনো ডিভিডেন্ড নয় | (০.৭৫) |
| দেশবন্ধু পলিমার | কোনো ডিভিডেন্ড নয় | (৩.৯৩) |
| বিবিএস কেবলস | কোনো ডিভিডেন্ড নয় | (৪.০৫) |
| বিডি সার্ভিসেস | কোনো ডিভিডেন্ড নয় | (৮.৯৪) |
| আজিজ পাইপস | কোনো ডিভিডেন্ড নয় | (১০.১২) |
-
অন্তর্বর্তীকালীন ডিভিডেন্ড চিহ্নিত কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যে অর্থবছরের মধ্যে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
-
(*) চিহ্নিত কোম্পানিগুলোর ঘোষিত ডিভিডেন্ড শুধুমাত্র সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রযোজ্য।